Содержание
Volvo XC90
Производитель : | Volvo Cars |
Годы пр-ва: | 2003—настоящее время |
Сборка: | Торсланда, Вестра-Гёталанд, Швеция Самутпракан, Таиланд Шах-Алам, Малайзия Джакарта, Индонезия (Indobuana Autoraya) |
Класс : | Среднеразмерный кроссовер |
Тип(ы) кузова : | 5‑дв. SUV (5‑мест.) |
Платформа : | Volvo P2 |
Компоновка : | переднемоторная, переднеприводная, переднемоторная, полноприводная |
Колёсная формула : | 4×2, 4×4 |
2,5 L l5 | |
---|---|
Производитель: | Volvo Cars |
Марка: | 2,5 L l5 |
Тип: | Бензиновый |
Максимальная мощность: | 210 кВт (286 л.с.) |
Конфигурация: | рядный, 5-цилиндр. |
Цилиндров: | 5 |
Расход топлива при смешанном цикле: | 11,7 л/100 км |
Рекомендованное топливо: | Бензин |
3,2 L V6 | |
---|---|
Производитель: | Volvo Cars |
Марка: | 3,2 L V6 |
Тип: | Бензиновый |
Максимальная мощность: | 238 кВт (324 л.с.) |
Конфигурация: | V6 |
Цилиндров: | 6 |
Рекомендованное топливо: | Бензин |
4,4 L V8 | |
---|---|
Производитель: | Volvo Cars |
Марка: | 4,4 L V8 |
Тип: | Бензиновый |
Максимальная мощность: | 315 кВт (428 л.с.) |
Конфигурация: | V8 |
Цилиндров: | 8 |
Макс. скорость: | 210 км/час |
Разгон до 100 км/ч: | 7,3 с |
Расход топлива при смешанном цикле: | 13,3 л/100 км |
Рекомендованное топливо: | Бензин |
2,4 L l5 | |
---|---|
Производитель: | Volvo Cars |
Марка: | 2,4 L l5 |
Тип: | Дизельный |
Максимальная мощность: | 185 кВт (252 л.с.) |
Конфигурация: | рядный, 5-цилиндр. |
Цилиндров: | 5 |
Расход топлива при смешанном цикле: | 8,5 л/100 км |
Рекомендованное топливо: | Дизельное топливо |
Длина: | 4807 мм |
Ширина: | 2112 мм |
Высота: | 1784 мм |
Клиренс : | 218 мм |
Колёсная база : | 2857 мм |
Колея задняя: | 1624 мм |
Колея передняя: | 1834 мм |
Похожие модели: | BMW X5, Acura MDX, Lincoln MKX |
Сегмент : | J-сегмент |
Объём бака: | 80 л |
Дизайнер: | Питер Хорбери |
Volvo XC90 — среднеразмерный кроссовер, производящийся шведской компанией Volvo Cars. Впервые показан на Детройтском автосалоне 2002 года. Основан на платформе P2, на которой также основан Volvo S80 и другие большие автомобили Volvo.
Автомобиль был запущен в производство в 2002 году в двух модификациях 2,5T и T6. 2,5T был основан на 2,5 л 20-ти клапанный турбированный рядный 5-ти цилиндровый двигатель, выдававший 209 л.с. (154 кВт) и 320 Н·м, снабжённый 5-ти ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. T6 базировался на 2,9L 24-х клапанном турбированном рядном 6-ти цилиндровом двигателе, выдававший 272 л.с. (200 кВт) и 380 Н·м с 4-х ступенчатой автоматической кпп (модифицированная Volvo 4T65EV/GT) Объем багажника может достигать объема от 483 до 1837 литров.
Безопасность
Euro NCAP [1] | |||
---|---|---|---|
Рейтинги | Пассажир | 34 | |
Пешеход | 10 | ||
Протестированная модель: Volvo XC90 D5 (2003) |
Примечания
- ↑Результаты Euro NCAP теста (2003) (англ.)
Type | 1920s | 1930s | 1940s | 1950s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Кабриолеты | ÖV 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седаны | PV 4 | 600 series | PV444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV 50 series | Amazon/120/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxury Car | PV 36 | PV 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estate car | Duett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | P1900 |
Тип | 1960-е | 1970-е | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Малый семейный автомобиль | 544 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo 440/460/480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S40 | S40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cредний класс | Amazon / 120 / 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | S70 | S60 | S60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бизнес-класс | 164 | 760 | 960 | S90 | S80 | S80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | P1800 | 1800S | 1800E | 1800ES | 242 GT | 240 Turbo | 850 R | S/V70 R | S60/V70 T5 | S60/V70 R | S60 Polestar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Купе/Кабриолет | 262C | 780 | C70 Coupe | C30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C70 I Cabrio | C70 II Cabrio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Универсал | V40 | V50 | V40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 245/265 | 850 Kombi | V70 | V70 | V60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duett | 740/760 Wagon | 940/960 Wagon | V90 | V70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кроссовер | V40CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC70 | XC70 | XC70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC90 |
Wikimedia Foundation . 2010 .
- Volvo XC70
- Voodoo
Смотреть что такое «Volvo XC90» в других словарях:
Volvo XC90 — Volvo Volvo XC90 (2002–2006) XC90 Hersteller: Volvo Produktionszeitraum … Deutsch Wikipedia
Volvo XC90 — Fabricante Volvo Período 2002 presente … Wikipedia Español
Volvo XC90 — Constructeur … Wikipédia en Français
Volvo XC90 — Infobox Automobile name = Volvo XC90 manufacturer = Volvo Cars parent company = Ford Motor Company production = 2002 ndash;present assembly = Torslanda, Sweden Shah Alam, Malaysia size luxury crossover SUV layout = Front engine, four… … Wikipedia
Volvo XC 90 — Volvo XC90 (2002–2006) XC90 Hersteller: Volvo Produktionszeitraum: seit 2002 … Deutsch Wikipedia
Volvo — Saltar a navegación, búsqueda AB Volvo Tipo Pública Fundación … Wikipedia Español
Volvo S60 — Volvo S60 … Википедия
Volvo 745 — Volvo 740 GLE Modelljahr 1987,(Vor Faceliftmodell). Volvo 740 Limousine … Deutsch Wikipedia
Volvo 900 — Volvo 940 Limousine Volvo 940 Limousine, Heckansicht … Deutsch Wikipedia
Volvo 940 — Limousine Volvo 940 Limousine, Heckansicht … Deutsch Wikipedia
Обзор Volvo XC90
В сегменте премиум-кроссоверов уже долгое время балом правят представители немецкой тройки — BMW X5, Audi Q7, Mercedes, ML. Однако не стоит думать, что у них нет достойной альтернативы — она есть и пришла из Скандинавии.
Речь идет о Вольво и ее модели XC90 второго поколения. Но чем конкретно примечателен данный автомобиль? Об этом — чуть ниже.
Внешний облик Volvo XC90
Вторая генерация Volvo XC90 выглядит весьма эффектно. Это больше не тот кроссовер с невыразительной внешностью, которая была присуща предшественнику. На этот раз шведы сделали ставку на авангардность и не прогадали.
Автомобиль получился стремительным и эффектным, при этом монументальным и представительным. Внимание в нем привлекает зауженная оптика головного освещения на светодиодных элементах, огромная решетка радиатора с эмблемой марки, массивные, но лаконичные бамперы и широкие колесные арки.
Спортивности придают два объемных патрубка выхлопной системы, большие колесные диски, а также спойлер.
Дорожный просвет шведского кроссовера составляет без малого 237 миллиметров — это крайне внушительный показатель для автомобиля, который заточен преимущественно на езду в пределах дорог. Тем не менее, он будет полезным при преодолении бродов, ухабистой местности и иных препятствий, которые могут встретиться при выезде на загородный отдых.
Внутреннее убранство Volvo XC90
Салон Volvo XC90 отделан изысканными материалами отделки — здесь можно встретить и натуральное дерево, и алюминий и нежнейшую кожу. При этом качество сборки и подгонка деталей — на высшем уровне, равно как и организация водительского пространства.
Главным украшением центральной консоли является тачскрин, который отвечает за функции навигации, камер кругового обзора, мультимедиа и многозонного климат-контроля. Графика дисплея радует глаз высоким разрешением и насыщенной цветовой гаммой, при этом сенсор выполняет команды пользователя быстро.
Приборная панель также выполнена виртуальной. Ее высококонтрастные показания читаются без проблем в любое время суток, при этом их компоновку можно менять на усмотрение водителя, что весьма занимательно в дальней дороге или в городской пробке.
Передние кресла понравятся абсолютно всем благодаря широкому диапазону множественных регулировок. На диване второго ряда способны без проблем разместиться трое при росте до 190 сантиметров, а вот дополнительные галерки адресованы только детям, чей рост не превышает 165 сантиметров.
За рулем Volvo XC90
В движение Volvo XC90 II приводится бензиновой турбо-установкой 2.0 литра, что выдает 249 лошадиных сил. Она сочетается с 8АКПП, системой 4WD.
По части ускорения дела обстоят неплохо — мотор тяговит во всем диапазоне оборотов, а педаль акселератора отзывчива к касаниям ногой. Но ждать какого-либо подхвата и резвости не приходится. Возможно, причина тому — излишне плавные переключения автомата, который скрадывает секунды на разгоне, но в любом случае работает он логично.
Не слишком острый руль, тем не менее дает возможность точно направлять автомобиль туда, куда хочется и держать Вольво XC90 под контролем даже при сложном маневрировании.
Крены в поворотах умеренные, а раскачка практически отсутствует и во много благодарить за это нужно плотную подвеску, которая к тому же, довольно мягко отрабатывает мелкие неровности, не допуская раскачки на крупных выбоинах. Таким образом, шасси кроссовера сбалансировано неплохо и устроит как водителя, так и его спутников.
Volvo XC90 тест-драйв
Выводы
Volvo XC90 II — это достойная замена популярным немецким SUV. Автомобиль радует хорошим уровнем комфорта, стильным дизайном и богатейшим оснащением. Недостатков у него практически нет, но автоматическая коробка могла бы работать и шустрее…
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/611717
https://krosavto.ru/obzor-volvo-xc90.html