Содержание
Автостекла для автомобиля Volvo
Цены на автостекла для Volvo
Тип стекла | Неоригинальные | Оригинальные |
Лобовое | от 2500 руб. | от 3900 руб. |
Боковое | от 900 руб. | от 1500 руб. |
Заднее | от 2400 руб. | от 4100 руб. |
Техцентр S-Glass2000 предоставляет услуги по обслуживанию, установке, ремонту и реализации стекол для автомобилей Volvo. У нас есть автостекла для Volvo: S80, XC60, S60, XC70, 850 и для других не менее и менее популярных моделей.
Цена автомобильного стекла для Volvo зависит от самого автомобиля (его модели), от модификаций автостекла и от выбранного производителя. В S-Glass2000 есть стекла для Вольво с подогревом, с антенной, с защитной полосой разной ширины и с датчиками дождя.
В S-Glass2000 в ассортименте представлены автостекла для Volvo разных производителей:
• «Бюджетные» варианты: Бор, «Стекло-Люкс», КМК Glass;
• Средняя ценовая категория: Benson, Fuyao Glass, XYG, Olimpia и NordGlass;
• Категория «люкс»: Pilkington, Saint-Gobain Sekurit, Shatterprufe, Guardian и AGC Glass.
Подробную информацию обо всех производителях и о стоимости представленных в S-Glass2000 стекол для автомобиля Вольво и возможных модификациях можно уточнить у специалистов центра по телефонам: +7 925 527-17-38 и +7 967 010-97-97.
Стоимость установки автостекол для Volvo
• Установка лобового стекла — от 2000;
• Установка заднего стекла — от 2000;
• Установка бокового стекла — от 1000;
• Установка не капсулированного кузовного стекла— от 1000;
• Установка капсулированного кузовного стекла — оценка после осмотра авто.
Мы ценим ваше и наше время — все работы в S-Glass2000 выполняются максимально быстро. Для вашего удобства открыта предварительная запись с 9:00 до 23:00 включительно. Мы можем доставить любое стекло для Вольво по адресу, указанному вами, а также выполнить его установку в подходящем для вас месте.
Прайс лист на стекла для автомобиля Volvo: лобовое стекло, боковые, заднее
Информацию по всем модификациям стекол для вашей модели Volvo и их стоимости вы можете уточнить по телефонам: +7 925 527-17-38 и +7 967 010-97-97. Исходя из планируемого бюджета и ваших предпочтений, вам будет предложен наиболее оптимальный вариант.
Volvo 240/245 4D Sed 1990-1994 | 8810AGNBL | 1464*615 | 2 992,00 Руб. |
Volvo 460 4D/ 440 5D [vin+пятак] 1989-1996 | 8820AGNBLV | 1460*793 | 3 312,00 Руб. |
Volvo 460 4D/ 440 5D [vin+пятак] 1989-1996 | 8820AGNBLV | 1460*793 | 2 982,20 Руб. |
Volvo 480 ES Coupe [пятак] 1986-1995 | 8819AGNBL | 1465*779 | 2 611,00 Руб. |
Volvo 740/760 до 1991 /940 4D/унив = 8812AGNBL 1982-1999 | 8821AGNBL | 1540*670 | 3 192,00 Руб. |
Volvo 740/760 до 1991 /940 4D/унив 1982-1999 | 8812AGNBL | 1540*670 | 3 142,00 Руб. |
Volvo 760/960/S90 4D/унив 1991-1996 | 8818AGNBL | 1510*746 | 2 871,70 Руб. |
Volvo 760/960/S90 4D/унив 1991-1996 | 8818AGNBL | 1510*746 | 2 909,50 Руб. |
Volvo 760/960/S90 4D/унив 1991-1996 | 8818AGNBL | 1510*746 | 3 162,00 Руб. |
Volvo 850 4D/унив 1992-1997 | 8822AGNBL | 1568*800 | 3 562,00 Руб. |
Volvo 850 4D/унив 1992-1997 | 8822AGNBL-PILKIN | * | 5 012,00 Руб. |
Volvo C70 2D Coupe/Cabrio 1996-2006 | 8826AGNBL | 1545*870 | 4 082,00 Руб. |
Volvo F10-12-16 1984-1993 | 8813AGN | 2257*798 | 3 890,00 Руб. |
Volvo FH12-16 1993- | 8823AGNGY-FST | 2198*852 | 4 612,00 Руб. |
Volvo FL 7/10/12 1987-1992/HOWO SINO TRUCK/STEUR-04 | 8814ACL-FST | 2262*866 | 4 552,00 Руб. |
Volvo FL4,6/ FS10 1985- | 8816AGN | 1992*808 | 4 012,00 Руб. |
Volvo S40 4D/ V40 унив [vin+пятак] 1995-2003 | 8824AGNV1R | 1415*797 | 3 542,00 Руб. |
Volvo S40 4D/ V40 унив [vin+пятак] 1995-2003 | 8824AGNBLV2R | 1415*798 | 3 542,00 Руб. |
Volvo S40 II Sed 2003-2009 (правая задняя дверь) | 8832RGSS4RD | 715*499 | 2022,00 Руб. |
Volvo S40 II Sed/ V50 унив 2003-2009 (левая передняя дверь) | 8832LGSS4FD | 963*506 | 2 592,00 Руб. |
Volvo S40 II Sed/ V50 унив 2003-2009 (правая передняя дверь) | 8832RGSS4FD | 963*506 | 2142,00 Руб. |
Volvo S40 II Sed/ V50 унив/ C30 [vin+пятак+молдинг+ДД] 2003-2009 | 8832AGSMVZ1R-NORDGL | 1477*943 | 6 482,00 Руб. |
Volvo S40 II Sed/ V50 унив/ C30 [vin+пятак+молдинг+ДД] 2003-2009 | 8832AGSBLMVZ1R | 1476*944 | 4 212,00 Руб. |
Volvo S60 4D Sed [vin+пятак+место под ДД+окно под систему сближения] 2010- | 1475*1010 | 4 712,00 Руб. | |
Volvo S60 II 4D Sed [vin+пятак+место под ДД+окно+молдинг] 2010- | 8841AGNPVWZ2M | 1473*1010 | 5 312,00 Руб. |
Volvo S60/V70/XC70 4/5D/унив 2000-2009 | 8829AGSBL-NORDGL | 1524*890 | 5 272,00 Руб. |
Volvo S60/V70/XC70 4/5D/унив 2000-2009 (левая передняя дверь) [крепеж] | 8829LGSE5FDW | 952*468 | 3 832,00 Руб. |
Volvo S60/V70/XC70 4/5D/унив 2000-2009 (правая передняя дверь) [крепеж] | 8829RGSE5FDW | 952*468 | 3 832,00 Руб. |
Volvo S60/V70/XC70 4D 2000-2009 (левая задняя дверь) [крепеж] | 670*482 | 2 612,00 Руб. | |
Volvo S60/V70/XC70 4D 2000-2009 (правая задняя дверь) [крепеж] | 670*482 | 2 612,00 Руб. | |
Volvo S60/V70/XC70 5D унив 2000-2009 (левая задняя дверь) [крепеж] | 8829LGSE5RDW | 740*485 | 2 612,00 Руб. |
Volvo S60/V70/XC70 5D унив 2000-2009 (правая задняя дверь) [крепеж] | 8829RGSE5RDW | 740*485 | 2 612,00 Руб. |
Volvo S70/V70 1997-2000 | 8827AGNBL | 1573*872 | 3 542,00 Руб. |
Volvo S70/V70 1997-2000 | 8827AGN | 1573*872 | 3 442,00 Руб. |
Volvo S80 4D [молдинг] 1998-2006 | 8828AGNBLW1M | 1555*907 | 3 712,00 Руб. |
Volvo S80 4D [молдинг+ДД] 1998-2006 | 8828AGSBLMW1R | 1555*907 | 3 812,00 Руб. |
Volvo S80 4D [молдинг+ДД] 1998-2006 | 8828AGNBLMW1R | 1555*907 | 3 792,00 Руб. |
Volvo S80 4D Sed 1998-2006 (заднее) [обогрев+ант.] | 8828BGNSAB | 1332*892 | 4 342,00 Руб. |
Volvo S80 II 4D Sed/ V70 2007-/ XC70 2007- [vin+пятак+молдинг] 2006- | 8836AGSVZ1M | 1541*979 | 4 112,00 Руб. |
Volvo S80 II 4D Sed/ V70 2007-/ XC70 2007- [vin+пятак+молдинг+ДД] 2006- | 8836AGSMVZ1R | 1541*979 | 4 412,00 Руб. |
Volvo V70 5D/унив 2000-2009 (заднее) [обогрев+молдинг+1отв.] | 8829BGSEBGW | 1300*480 | 4 682,00 Руб. |
Volvo VN-Series Conventional CAB 1997-1999/ FNL/VNL 2000- (КАПОТНИК) | 2026*739 | 4 112,00 Руб. | |
Volvo XC 60 [vin+пятак+ДД+молдинг+окно под камеру] 2008- | 8840AGNPPVZ1R | 1500*1039 | 5 152,00 Руб. |
Volvo XC 60 [vin+пятак+ДД+молдинг+окно под камеру+антенна] 2008- | 8840AGNCPPVZ2R | 1500*1039 | 5 712,00 Руб. |
Volvo XC 60 5D 2008- (заднее) [обогрев] | 8840BGSR | 1207*588 | 4 242,00 Руб. |
Volvo XC90 [vin+молдинг] 2002- | 8831AGSBLVW1M | 1462*978 | 4 662,00 Руб. |
Volvo XC90 2002- (заднее) [обогрев] | 8831BGNE | 1255*524 | 3 792,00 Руб. |
Volvo XC90 2002- (левая задняя дверь) [крепеж] | 8831LGNE5RDW | 697*570 | 2 862,00 Руб. |
Volvo XC90 2002- (левая передняя дверь) [крепеж] | 8831LGNE5FDW | 946*553 | 4 002,00 Руб. |
Volvo XC90 2002- (правая задняя дверь) [крепеж] | 8831RGNE5RDW | 697*570 | 2 862,00 Руб. |
Volvo XC90 2002- (правая передняя дверь) [крепеж] | 8831RGNE5FDW | 946*553 | 4 002,00 Руб. |
Почему за стеклами для Volvo стоит обратиться к нам?
• В S-Glass2000 работает команда профессионалов.
• Приемлемая стоимость.
• Экономия времени: быстрое выполнение работы, предварительная запись и возможность работы «на выезде».
• Качественная установка и замена с гарантией.
• Повышение безопасности автомобиля.
Автостекла для VOLVO
Данная шведская компания представляет на нашем рынке не очень много моделей, что обуславливает малое количество мест, где можно сделать качественный ремонт таких автомобилей. Не будем обобщать по поводу всего ремонта, но качественную замену автостекла Volvo можно сделать в компании Avtoglass & Parts. Мы предлагаем услуги по всему спектру работ со стеклами для владельцев автомобилей этой марки.
Режим работы Avtoglass & Parts
Рабочий день нашей компании начинается в 10:00. После чего мы готовы беспрерывно на протяжении 9 часов заниматься предоставлением нашим клиентам услуг наивысшего качества. Avtoglass & Parts работает не только в будние дни, мы осуществляем свою деятельность еще и по выходным. Также мы работаем в большинство праздничных дней, ведь неизвестно, когда беда может настичь автолюбителей.
Также нам можно позвонить, и забронировать для себя любое удобное время. Если вы сможете детально описать проблему, которая настигла ваши автостекла Volvo , то к вашему приезду наши специалисты будут уже во всеоружии.
Что у нас можно сделать?
Во-первых, мы можем одновременно обслуживать до четырех автомобилей, что значительно сокращает время ожидания. Во-вторых, мы работаем очень быстро, не теряя при этом эффективности. Весь комплекс работ, связанных со снятием заднего либо лобового автостекла Volvo, а также тщательной, бережной и качественной установкой нового, занимает не более трех часов. А операция, в результате которой вы получите новое боковое стекло Volvo, занимает и того меньше времени – не более полутора часов.
В-третьих, мы осуществляем два вида установки стекол. Для своего Вольво вы можете заказать, как более дешевую установку в резинку, которая обойдется примерно в 900 рублей, так и посадку стекла на клей. Последний способ является более дорогим, и обойдется в 2-2,5 раза дороже первого. Также во время процесса установки автостекла Volvo специалисты нашей компании наносят различные защитные слои, использование которых позволяет продлить срок службы и привлекательность внешнего вида стекол.
Но не всегда заднее, боковое либо лобовое стекло Volvo нуждается в замене. Бывают случаи, когда достаточно будет обойтись ремонтом стекла. Такое решение проблемы будет гораздо выгоднее для клиента. Кроме того, мы занимаемся нанесением на стекла специальной тонировки, которая сможет защитить водителя и пассажиров от негативного влияния солнечных лучей. Мы используем максимально надежную и качественную пленку, которая была подвержена многим испытаниям и прошла их с честью.
Купить автостекло Volvo
Мы предлагаем для своих клиентов широкий выбор автостекол Volvo. Благодаря удобному списку на нашем сайте, можно будет выбрать конкретную модель автомобиля, а также конкретное стекло от одного из мировых производителей, которые у нас представлены.
Например, у нас можно купить лобовое стекло Volvo 960, который выпускался в середине 80-х годов. Такая модель от компании Pilkington, официальным дилером которой мы являемся, обойдется в 3873 рубля. Кроме того, можно воспользоваться стеклом BSG, его стоимость будет на уровне 2170 рублей, или стеклом AGC, которое предлагается за 6094 рубля.
С полным и удобным перечнем продаваемой нами продукции можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта. Обращайтесь к нам за качественными стеклами.
https://s-glass2000.ru/katalog-avtostekol/45-volvo
http://www.glassavto.ru/catalog/avtostekla-volvo/